Índice Nacional da Construção Civil fica em 0,44% em agosto

em Agência IBGE / Estatísticas Econômicas, 11/setembro

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, variou 0,44% em agosto, mantendo o patamar do mês anterior.

Com o resultado, o acumulado nos últimos doze meses foi para 7,03%, resultado abaixo do registrado nos doze meses imediatamente anteriores (7,40%). Em agosto de 2025 o índice foi 0,79%.

O custo nacional da construção por metro quadrado, que em julho fechou em R$ 1.985,10, passou em agosto para R$ 1.993,76, sendo R$ 1.124,06 relativos aos materiais e R$ 869,70 à mão de obra.

A parcela dos materiais apresentou desaceleração, com uma variação de 0,35% para o mês, ficando 0,13 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de julho (0,48%). Em agosto de 2025 os materiais registraram uma alta de 0,50%, 0,15 ponto percentual acima do mesmo mês do ano corrente.

Já a mão de obra, com variação de 0,55%, e alguns acordos coletivos firmados no período, apresentou alta, ficando 0,16 p.p. acima da taxa registrada em julho, 0,39%. Em relação a agosto de 2025 (1,18%), houve forte desaceleração, 0,63 p.p.

Os acumulados no ano foram para 4,24% (materiais) e 6,95% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 5,65% (materiais) e 8,88% (mão de obra), respectivamente.

Região Sul registra maior variação mensal em agosto

A Região Sul, com alta em todos os estados, e influenciada pelo reajuste observado nas categorias profissionais no Paraná, ficou com a maior variação regional em agosto, 1,15%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,85% (Norte), 0,19% (Nordeste), 0,18% (Sudeste) e 0,87% (Centro-Oeste).

Em agosto, Amazonas registra maior alta

Com reajuste nas categorias profissionais firmado em acordo coletivo, o estado do Amazonas registrou a maior variação mensal em julho, 2,67%, seguido por Mato Grosso do Sul, 2,34%, Paraná, 2,25%, e Distrito Federal, 2,11%, também sob influência de convenção trabalhista.

SINAPI julho 2026
COM desoneração da folha de pagamento

Áreas geograficas Custos médios Números índices Variações percentuais
R$/m² Jun/94=100 Mensal No ano 12 meses
BRASIL 1993,76 997,95 0,44 5,41 7,03
Região Norte 2044,58 1018,76 0,85 5,20 6,73
Rondonia 2190,83 1221,93 0,09 5,11 6,28
Acre 2309,23 1225,73 0,25 8,44 9,57
Amazonas 2000,18 979,00 2,67 5,70 6,42
Roraima 2137,37 887,57 0,42 2,94 5,17
Para 1991,46 954,85 0,31 4,27 6,25
Amapa 2031,00 986,49 0,18 6,07 7,47
Tocantins 2072,43 1089,67 0,71 6,29 8,29
Região Nordeste 1871,33 1011,26 0,19 6,53 7,98
Maranhão 1969,07 1037,45 0,27 7,61 8,97
Piaui 1877,25 1247,88 0,41 6,22 6,74
Ceara 1883,20 1087,93 0,00 5,27 6,99
Rio Grande do Norte 1866,99 941,18 0,23 6,71 7,95
Paraiba 1926,40 1065,33 0,48 4,42 9,52
Pernambuco 1789,90 956,62 0,28 6,46 7,06
Alagoas 1810,89 904,51 0,04 5,23 5,72
Sergipe 1768,44 939,44 0,60 5,64 6,74
Bahia 1873,15 991,48 0,06 7,60 8,89
Região Sudeste 2029,98 971,90 0,18 4,50 6,27
Minas Gerais 1864,57 1026,14 0,22 2,92 6,98
Espirito Santo 1802,13 999,98 0,50 5,44 6,53
Rio de Janeiro 2174,65 991,06 0,34 5,02 6,13
São Paulo 2089,88 943,63 0,06 5,06 5,93
Região Sul 2130,22 1018,91 1,15 5,40 6,18
Parana 2161,78 1033,63 2,25 6,04 6,73
Santa Catarina 2249,47 1217,84 0,26 5,13 6,51
Rio Grande do Sul 1962,32 890,27 0,14 4,51 4,76
Região Centro-Oeste 2025,86 1033,96 0,87 5,93 8,74
Mato Grosso do Sul 1940,98 913,28 2,34 5,87 6,87
Mato Grosso 2068,00 1179,48 0,16 3,28 9,89
Goias 2009,13 1061,36 0,01 8,31 9,50
Distrito Federal 2051,00 906,13 2,11 6,48 7,45

SINAPI julho 2026
SEM desoneração da folha de pagamento

Áreas geograficas Custos médios Números índices Variações percentuais
R$/m² Jun/94=100 Mensal No ano 12 meses
BRASIL 2099,73 1050,16 0,45 4,13 5,75
Região Norte 2143,41 1068,17 0,87 3,98 5,60
Rondonia 2299,57 1282,24 0,08 3,95 5,02
Acre 2420,02 1284,62 0,21 7,24 8,29
Amazonas 2104,84 1030,59 2,80 4,52 5,20
Roraima 2247,50 933,18 0,39 1,76 4,15
Para 2083,49 998,75 0,29 2,99 5,23
Amapa 2124,87 1032,42 0,18 4,96 6,31
Tocantins 2169,94 1141,14 0,64 4,99 6,85
Região Nordeste 1964,75 1061,15 0,18 5,30 6,71
Maranhão 2063,12 1087,43 0,26 6,37 7,64
Piaui 1969,01 1308,29 0,39 5,17 5,64
Ceara 1974,41 1139,53 0,00 4,25 5,86
Rio Grande do Norte 1957,01 986,38 0,23 5,42 6,76
Paraiba 2026,30 1120,52 0,46 3,39 8,70
Pernambuco 1881,36 1006,38 0,26 5,16 5,74
Alagoas 1898,11 948,73 0,02 3,90 4,38
Sergipe 1858,61 987,81 0,66 4,49 5,52
Bahia 1969,60 1041,82 0,06 6,34 7,56
Região Sudeste 2144,08 1025,70 0,17 3,14 4,92
Minas Gerais 1963,18 1079,80 0,21 1,59 5,83
Espirito Santo 1898,78 1053,61 0,48 4,35 5,32
Rio de Janeiro 2300,67 1049,43 0,32 3,58 4,61
São Paulo 2209,93 997,83 0,06 3,71 4,55
Região Sul 2251,29 1076,43 1,25 4,16 4,93
Parana 2287,42 1093,71 2,47 4,76 5,45
Santa Catarina 2383,87 1290,80 0,26 3,85 5,24
Rio Grande do Sul 2062,87 936,66 0,14 3,38 3,65
Região Centro-Oeste 2127,48 1085,73 0,92 4,64 7,45
Mato Grosso do Sul 2040,50 959,10 2,45 4,63 5,56
Mato Grosso 2169,08 1237,77 0,17 2,13 8,89
Goias 2112,97 1115,25 0,01 6,88 8,03
Distrito Federal 2151,68 950,54 2,26 5,15 6,03

Saiba mais sobre o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI:

Criado em 1969, o Sinapi tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos. A próxima divulgação do Sinapi, referente a julho de 2026, está prevista para 9 de outubro.


Ver online: Agência IBGE / Estatísticas Econômicas