Ações do setor imobiliário saem na frente e se destacam como o melhor investimento do semestre
em Valor Investe, 30/junho
IMOB é destaque nos últimos seis meses com mais de 46% no acumulado do ano e ações de emergentes saltam em dupla no mês.
A combinação entre moderação na inflação global, manutenção da Selic em níveis elevados no Brasil e um certo realinhamento das expectativas em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos tornou o primeiro semestre de 2025 simbólico para os mercados.
O período abriu espaço para a valorização de ativos de risco em diversas geografias. Mas o desempenho do Índice Imobiliário (IMOB), que representa os ativos mais negociados e de maior representatividade no setor imobiliário, foi o destaque absoluto no primeiro semestre do ano, com alta de mais de 46%.
"O setor imobiliário foi o mais penalizado nos últimos anos e agora lidera a recuperação, sustentado por três pilares: a estabilização da curva de juros de longo prazo, a percepção de que o pior da inflação já passou, e a forte defasagem de preço dos ativos do setor, muitos deles ainda negociando abaixo do valor patrimonial", explica o analista da Ouro Preto Investimentos, Sidney Lima.
Ainda segundo ele, esse ajuste é reflexo de uma retomada diante de um cenário macro que, embora ainda desafiador, tornou-se mais previsível. Em junho, o próprio IMOB avançou em linha com esse reposicionamento estrutural.
O destaque do IMOB no acumulado do ano reforça o movimento de ajuste de setores cíclicos na bolsa, enquanto Nasdaq e emergentes foram puxados por dados macro mais benignos e expectativas renovadas.
O Nasdaq teve alta de mais de 6% no mês, registrando um alívio nos rendimentos dos títulos do tesouro americano de longo prazo após a divulgação de dados de inflação um pouco abaixo do esperado por lá, o que manteve viva a perspectiva de cortes mais à frente, ainda que postergados para 2026.
Já o índice MSCI Brasil, que subiu mais de 7%, demonstra que os investidores buscaram ativos com maior potencial de valorização relativa e o país está entre os principais destinos desse fluxo.
Tanto Nasdaq quanto MSCI foram puxados principalmente pelo desempenho de empresas ligadas à tecnologia, inovação e setores mais sensíveis à taxa de juros. O investidor global voltou a assumir um pouco mais de risco, o que beneficiou ativos que vinham pressionados nos meses anteriores.
S&P 500 e o Dow Jones também entregaram retornos consistentes. Para o analista da Ouro Preto Investimentos, isso reforça o apetite por risco em escala global, em um mês marcado por menor volatilidade e boas surpresas nos dados econômicos.
"No geral, esse foi um mês em que o mercado reequilibrou suas apostas. A valorização simultânea de ativos globais e locais indica que os investidores estão menos preocupados com riscos sistêmicos e mais focados em capturar oportunidades táticas e de médio prazo".
O chefe da Audax Capital, Pedro Da Matta, destaca também o avanço do Ouro no acumulado do ano (+11,10%), que para ele mostra como os investidores continuam buscando instrumentos de proteção diante das tensões geopolíticas e do debate fiscal no Brasil.
"Esses movimentos reforçam a importância da diversificação e da leitura dos ciclos econômicos. Estratégias baseadas apenas na fotografia atual correm o risco de perder a janela de valorização de classes de ativos que já estão antecipando mudanças no cenário macro. O investidor que conseguiu navegar com agilidade entre renda fixa, bolsa e ativos internacionais ao longo do semestre teve mais chances de proteger e multiplicar seu capital", destaca Matta.
Evolução das aplicações financeiras
2025 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renda Fixa | |||||||
Selic (1) | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 6,42 |
CDI (1) | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 6,42 |
CDB (2) | 0,83 | 0,89 | 0,90 | 0,96 | 0,96 | 1,00 | 5,67 |
Poupança (3) | 0,67 | 0,63 | 0,61 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 3,99 |
Poupança (4) | 0,67 | 0,63 | 0,61 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 3,99 |
IRF-M | 2,58 | 0,61 | 1,39 | 2,99 | 1,00 | 1,78 | 10,77 |
IMA-B | 1,07 | 0,50 | 1,84 | 2,09 | 1,70 | 1,30 | 8,80 |
IMA-B 5 | 1,88 | 0,65 | 0,55 | 1,76 | 0,62 | 0,45 | 6,04 |
IMA-B 5 + | 0,43 | 0,41 | 2,83 | 2,33 | 2,45 | 1,86 | 10,74 |
IMA-S | 1,10 | 0,99 | 0,96 | 1,05 | 1,16 | 1,11 | 6,55 |
Renda Variável | |||||||
Ibovespa | 4,86 | -2,64 | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | 15,44 |
Índice Small Cap | 6,11 | -3,87 | 6,73 | 8,47 | 5,94 | 1,04 | 26,43 |
IBrX 50 | 4,82 | -2,79 | 5,96 | 2,55 | 1,26 | 1,46 | 13,77 |
ISE | 5,72 | -2,92 | 4,69 | 10,48 | 3,84 | 1,82 | 25,53 |
ICON | 1,87 | -5,51 | 12,27 | 12,67 | 2,37 | -1,78 | 22,44 |
IMOB | 11,23 | -3,57 | 9,61 | 11,55 | 7,18 | 4,16 | 46,41 |
IDIV | 3,50 | -2,78 | 5,52 | 3,88 | 1,31 | 1,76 | 13,71 |
IFIX | -3,07 | 3,34 | 6,14 | 3,01 | 1,44 | 0,63 | 11,79 |
Valor-Coppead Performance | 2,17 | -3,13 | 2,50 | 5,05 | 5,12 | 1,03 | 13,19 |
Valor-Coppead MV | 5,17 | -2,61 | 2,69 | 3,61 | -1,65 | 1,67 | 8,97 |
Dólar Comercial Ptax - BC | -5,85 | 0,32 | -1,82 | -1,42 | 0,85 | -4,41 | -11,87 |
Dólar Comercial Mercado | -5,54 | 1,35 | -3,56 | -0,50 | 0,72 | -4,98 | -12,08 |
Euro - R$/€ - BC | -5,82 | 0,35 | 1,92 | 3,65 | 0,81 | -0,84 | -0,21 |
Euro Comercial Mercado | -5,74 | 1,28 | 0,59 | 4,22 | 0,99 | -1,43 | -0,38 |
Ouro (BC) | 1,38 | 1,79 | 7,32 | 4,66 | 0,27 | -4,41 | 11,10 |
Bitcoin - R$ | 2,38 | -15,90 | -5,89 | 13,57 | 11,26 | -2,47 | -0,13 |
Internacional | |||||||
Dow Jones | 4,70 | -1,58 | -4,20 | -3,17 | 3,94 | 4,32 | 3,64 |
Nasdaq Composite | 1,64 | -3,97 | -8,21 | 0,85 | 9,56 | 6,57 | 5,48 |
Nasdaq 100 | 2,22 | -2,76 | -7,69 | 1,52 | 9,04 | 6,27 | 7,93 |
S&P 500 | 2,70 | -1,42 | -5,75 | -0,76 | 6,15 | 4,96 | 5,50 |
Stoxx 600 | 6,29 | 3,27 | -4,18 | -1,21 | 4,02 | -1,33 | 6,65 |
Nikkei-225 | -0,81 | -6,11 | -4,14 | 1,20 | 5,33 | 6,64 | 1,49 |
SSE Composite | -3,02 | 2,16 | 0,45 | -1,70 | 2,09 | 2,90 | 2,76 |
MSCI Global | 3,47 | -0,81 | -4,64 | 0,74 | 5,69 | 4,22 | 8,59 |
MSCI Emergentes | 1,66 | 0,36 | 0,38 | 1,04 | 4,00 | 5,65 | 13,70 |
MSCI Brasil | 12,27 | -5,37 | 5,84 | 4,28 | -0,17 | 7,18 | 25,47 |
Inflação | |||||||
IGP-M | 0,27 | 1,06 | -0,34 | 0,24 | -0,49 | -1,67 | -0,94 |
IPCA (5) | 0,16 | 1,31 | 0,56 | 0,43 | 0,26 | 0,25 | 3,00 |
(1) taxa efetiva. (2) rendimento bruto do 1º dia útil do mês. (3) rentabilidade do 1º dia do mês - depósitos até 03/05/12. (4) rentabilidade do 1º dia do mês - depósitos a partir de 04/05/12. (5) expectativa de 0,25% para o mês de junho
Fontes: Anbima, Bacen, B3, Focus, FGV, IBGE, Mercado Bitcoin, MSCI e Valor PRO. Elaboração: Valor Data
Ver online: Valor Investe