Em julho, Índice Nacional da Construção Civil varia 0,31%

em Agência IBGE, 12/agosto

O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) variou 0,31% em julho, ficando 0,57 ponto percentual (p.p.) abaixo de junho, que cresceu 0,88%. O índice para julho é o segundo menor no ano, ficando à frente apenas de fevereiro. O acumulado nos últimos 12 meses foi para 5,25%, abaixo dos 5,34% nos 12 meses imediatamente anteriores.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$1.842,65 em junho, para R$1.848,39 em julho, sendo R$1.058,77 referentes aos materiais e R$ R$ 789,62 à mão de obra.

A parcela dos materiais registrou variação de 0,23%, apresentando queda tanto em relação ao mês anterior (0,41%), quanto ao índice de julho de 2024 (0,30%), 0,18 e 0,07 pontos percentuais, respectivamente.

Já a parcela da mão de obra, influenciada pelos acordos coletivos firmados no período, variou 0,42%, queda de 1,10 ponto percentual quando comparada a junho (1,52%). Frente a julho de 2024 (0,53%), houve queda de 0,11 ponto percentual.

Os acumulados de janeiro a julho foram: 2,30% para os materiais e 4,50% para a mão de obra. Já os acumulados em 12 meses ficaram em 4,91% na parcela dos materiais e 5,76% na parcela da mão de obra.

Região Nordeste registra maior variação mensal em julho

A região Nordeste, influenciada pelas altas na parcela dos profissionais no Ceará e Alagoas, ficou com a maior variação regional em julho, registrando 0,69%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,24% (região Norte), 0,11% (região Sudeste), 0,19% (região Sul) e 0,20% (região Centro-Oeste).

Em julho, Alagoas registra maior alta

Com alta na parcela dos materiais e acordo coletivo firmado nas categorias profissionais, Alagoas foi o estado que registrou a maior taxa em julho, 3,02%, seguido pelo Ceará sob as mesmas condições (2,31%).

SINAPI - Junho de 2025
COM desoneração da folha de pagamento
Áreas geográficas Custos médios Números índices Variações percentuais
R$/m2 Jun/94=100 Mensal No ano 12 meses
Brasil 1848,39 925,11 0,31 3,21 5,25
Região Norte 1901,87 947,59 0,24 2,37 5,16
Rondonia 2052,79 1144,65 0,26 3,48 5,87
Acre 2098,08 1113,28 0,92 6,37 7,99
Amazonas 1840,30 900,75 0,12 0,89 1,83
Roraima 2025,01 840,97 0,18 1,77 6,13
Para 1869,60 896,41 0,03 2,06 6,50
Amapa 1881,15 913,76 0,72 5,05 6,81
Tocantins 1911,20 1004,94 0,64 1,72 2,61
Região Nordeste 1727,22 933,16 0,69 3,80 5,52
Maranhão 1803,82 950,54 0,71 3,61 5,05
Piaui 1749,90 1163,03 0,17 3,23 6,43
Ceara 1753,02 1012,65 2,31 5,37 7,67
Rio Grande do Norte 1725,35 869,79 0,12 2,40 3,53
Paraiba 1752,28 969,04 0,13 1,47 3,42
Pernambuco 1669,89 892,55 0,21 4,32 6,10
Alagoas 1703,51 850,85 3,02 5,86 7,36
Sergipe 1621,48 861,48 0,01 1,66 2,84
Bahia 1713,94 907,25 0,01 3,43 4,84
Região Sudeste 1898,03 908,63 0,11 3,32 5,33
Minas Gerais 1738,96 956,92 0,18 3,18 5,05
Espirito Santo 1691,30 938,53 0,18 3,96 5,94
Rio de Janeiro 2018,23 919,97 0,04 2,34 3,69
São Paulo 1962,14 885,93 0,10 3,75 6,13
Região Sul 1963,54 939,06 0,19 2,69 5,69
Parana 1970,46 942,20 0,13 2,57 6,88
Santa Catarina 2095,91 1134,71 0,06 3,28 4,78
Rio Grande do Sul 1824,38 827,79 0,45 2,28 4,58
Região Centro-Oeste 1848,12 943,20 0,20 2,69 3,68
Mato Grosso do Sul 1764,10 829,94 0,42 1,48 1,70
Mato Grosso 1873,39 1068,48 0,12 1,09 2,75
Goias 1833,42 968,37 0,25 4,22 5,21
Distrito Federal 1892,44 835,92 0,12 3,55 4,22
SINAPI - Junho de 2025
SEM desoneração da folha de pagamento
Áreas geográficas Custos médios Números índices Variações percentuais
R$/m2 Jun/94=100 Mensal No ano 12 meses
Brasil 1969,78 985,06 0,32 3,30 5,30
Região Norte 2014,39 1003,76 0,23 2,39 5,23
Rondonia 2180,17 1215,70 0,21 3,58 5,85
Acre 2224,94 1180,96 0,87 6,70 8,29
Amazonas 1953,70 956,62 0,11 0,90 2,11
Roraima 2149,94 892,68 0,19 1,74 6,16
Para 1975,50 947,01 0,03 2,02 6,47
Amapa 1990,28 966,90 0,67 5,02 6,69
Tocantins 2028,12 1066,74 0,72 1,97 2,82
Região Nordeste 1834,78 990,97 0,71 3,88 5,50
Maranhão 1914,06 1008,76 0,67 3,70 5,08
Piaui 1854,51 1232,41 0,16 3,25 6,38
Ceara 1857,68 1072,32 2,45 5,41 7,56
Rio Grande do Norte 1827,62 921,05 0,10 2,36 3,42
Paraiba 1857,11 1026,85 0,12 1,38 3,11
Pernambuco 1777,58 950,72 0,20 4,50 6,18
Alagoas 1808,97 904,14 3,15 6,17 7,59
Sergipe 1720,97 914,73 0,01 1,79 2,93
Bahia 1825,29 965,34 0,01 3,56 4,89
Região Sudeste 2030,49 971,40 0,12 3,44 5,36
Minas Gerais 1851,02 1018,01 0,18 3,41 5,17
Espirito Santo 1802,13 999,83 0,16 4,08 5,99
Rio de Janeiro 2165,65 987,77 0,09 2,45 3,70
São Paulo 2102,63 949,49 0,11 3,82 6,12
Região Sul 2096,38 1002,40 0,18 2,63 5,75
Parana 2106,25 1007,01 0,13 2,45 6,93
Santa Catarina 2245,73 1216,15 0,06 3,34 4,91
Rio Grande do Sul 1935,91 878,95 0,43 2,17 4,57
Região Centro-Oeste 1964,17 1002,47 0,21 2,78 3,73
Mato Grosso do Sul 1873,92 880,85 0,42 1,45 1,65
Mato Grosso 1983,72 1131,93 0,12 1,15 2,63
Goias 1955,04 1031,73 0,27 4,34 5,40
Distrito Federal 2012,63 889,11 0,12 3,72 4,34

Ver online: Agência IBGE