Os FIIs mais recomendados para janeiro de 2024, segundo 10 corretoras
em Estadão, 4/janeiro
Com a expectativa de que a taxa básica de juros, a Selic, seguirá sua tendência de cortes, as atenções devem se voltar mais uma vez à rentabilidade dos fundos de investimentos imobiliários (FIIs). Isso porque a queda da taxa básica de juros reduz a atratividade da renda fixa e abre espaço para ativos de maior risco.
A Selic encerrou o ano de 2023 a 11,75% ao ano. No primeiro Boletim Focus de 2024, o mercado não alterou suas expectativas para a Selic, que a projeta em 9% no fim do período. Enquanto isso, o Índice de Fundos Imobiliários (Ifix) terminou o mês de dezembro com alta expressiva de 4,25%.
Entre as 10 corretoras ouvidas pela reportagem do E-Investidor, o FII que mais se destacou foi o BTG Logístico (BTLG11), com 8 recomendações.
Em seguida, os fundos Kinea Rendimentos (KNCR11) e XP Malls (XPML11) também merecem a atenção dos investidores, ambos citados por 6 corretoras.
Abaixo, a relação completa de carteiras recomendadas de fundos imobiliários para o mês de janeiro.
BTG Pactual
Em dezembro, a carteira recomendada apresentou alta de 4,37% ante valorização de 4,25% do Ifix. Para janeiro, o banco retirou o fundo HSI Logística (HSLG11), mas o substituiu com aumento e redução de posição dos outros apresentados na carteira.
| FIIs recomendados | |
| BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos |
| CPTS11 | Captânia Investimentos |
| KNSC11 | Kinea Securities |
| KNIP11 | Kinea Índices de Preços |
| CLIN11 | Clave Índices de Preços |
| VILG11 | Vinci Logística |
| BRCO11 | Bresco Logística |
| BTLG11 | BTG Logístico |
| HGLG11 | CSGH Logística |
| RBRP11 | RBR Properties |
| BRCR11 | BC Fund |
| JSRE11 | JS Real Estate |
| PVBI11 | VBI Prime Properties |
| BTRA11 | BTG Pactual Terras Agrícolas |
| XPML11 | XP Malls |
| VISC11 | Vinci Shopping Centers |
| HFOF11 | Hedge TopFOFII 3 |
Empiricus
Para janeiro, a corretora sugere a venda integral da posição no BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) e alocação dos recursos para o VBI Prime Properties (PVBI11).
| FIIs recomendados | |
| KNSC11 | Kinea Securities |
| PVBI11 | VBI Prime Properties |
| VISC11 | Vinci Shopping Centers |
| RBRR11 | RBR Rendimento High Grade |
| BTLG11 | BTG Pactual Logística |
Genial
Em dezembro, a Carteira Valor teve performance de 3,45% em comparação a 4,25% do Ifix. Para janeiro, a corretora indica a saída do RBR Logística (RBRL11) e entrada do RBR Alpha Multiestratégia Real Estate (RBRF11).
| FIIs recomendados | |
| HGRE11 | CSHG Real Estate |
| PLCR11 | Plural Recebíveis Imobiliários |
| RBRF11 | RBR Alpha Multiestratégia Real Estate |
| RBRR11 | RBR Recebíveis |
| KNIP11 | Kinea Índices de Preços |
| BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário |
| BTLG11 | BTG Logístico |
Guide
A corretora não realizou alterações em sua carteira recomendada.
| FIIs recomendados | |
| BTLG11 | BTG Pactual Logística |
| CVBI11 | VBI CRI |
| HGFF11 | CSHG Imobiliário |
| HGBS11 | Hedge Brasil Shopping |
| HGPO11 | CSHG Prime Offices |
| HGRU11 | CSHG Renda Urbana |
| XPML11 | XP Malls |
| PVBI11 | VBI Prime Properties |
| RBRY11 | RBR Crédito Imobiliário |
| TRXF11 | TRX Real Estate |
Mirae
A Mirae Asset mudou a composição da sua carteira na passagem de dezembro para janeiro, com a retirada do fundo Mogno (MGFF11) e a entrada do Valora Hedge Fund (VGHF11).
| FIIs recomendados | |
| BCFF11 | BTG Pactual Fundo de Fundos |
| BRCO11 | Bresco Logística |
| BTLG11 | BTG Pactual Logística |
| HGLG11 | CSHG Logística |
| BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário |
| VGHF11 | Valora Hedge Fund |
| RBRF11 | RBR Alpha |
| TRXF11 | TRX Real Estate |
| VISC11 | Vinci Shopping Centers |
| XPML11 | XP Malls |
Órama
Para janeiro, a Órama não realizou mudanças em sua carteira. A corretora recomenda os seguintes fundos imobiliários:
| FIIs recomendados | |
| HGRE11 | CSHG Real Estate |
| RCRB11 | Rio Bravo Renda Corporativo |
| BTLG11 | BTG Logístico |
| RBRY11 | RBR Crédito Estruturado |
| VGIR11 | Valora RE |
| FGAA11 | FG/Agro Fiagro |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos |
| RBFF11 | Rio Bravo IFIX |
RB Investimentos
A corretora fez uma mudança de dezembro para janeira na carteira recomendada: saiu Tellus Properties (TEPP1) e entrou VBI Prime Properties (PVBI11).
| FIIs recomendados | |
| BRCO11 | Bresco Logística |
| MALL11 | Malls Brasil |
| RFOF11 | RB Capital |
| HGFF11 | CSHG Imobiliário |
| JSRE11 | JS Real Estate |
| PVBI11 | VBI Prime Properties |
| BTLG11 | BTG Logístico |
| XPML11 | XP Malls |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos |
| HGRU11 | CSHG Renda Urbana |
| BRCR11 | BC Fund |
| KNIP11 | Kinea Índices de Preços |
| RBRR11 | RBR Rendimento High Grade |
| GTWR11 | FII Green Towers |
| BCIA11 | Bradesco Carteira Imobiliária Ativa |
Santander
Para janeiro, o Santander recomenda os seguintes fundos imobiliários para a composição da carteira:
| FIIs recomendados | |
| BTLG11 | BTG Pactual Logística |
| VILG11 | Vinci Logística |
| RBRF11 | RBR Alpha Multiestra. Real Estate |
| VGHF11 | Valora Hedge Fund |
| CVBI11 | VBI CRI |
| HGCR11 | CSHG Recebíveis Imobiliários |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários |
| MCCI11 | Mauá Capital Recebíveis Imobiliários |
| RBRR11 | RBR Rendimentos High Grade |
| SARE11 | Santander Renda de Aluguéis |
| TRXF11 | TRX Real Estate |
| XPML11 | XP Malls |
| HSML11 | HSI Malls |
| VINO11 | Vinci Offices |
Warren
Para janeiro, a Warren alterou apenas a posição entre os fundos RBR Rendimento High Grade (RBRR11) e RBR Alpha (RBRF11). Em dezembro, a carteira valorizou 5,01%.
| FIIs recomendados | |
| KNCR11 | Kinea Renda Imobiliários |
| HGRU11 | CSHG Renda Urbana |
| PVBI11 | VBI Prime Properties |
| RBRR11 | RBR Rendimento High Grade |
| RBRF11 | RBR Alpha |
| CPTS11 | Capitânia Securities II |
| XPML11 | XP Malls |
| VCJR11 | Vectis Juros Real |
| HSML11 | HSI Malls |
| HSLG11 | HSI Logística |
| PATL11 | Pátria Logística |
| KFOF11 | Kinea Fundo de Fundos |
| JSRE11 | JS Real Estate Multigestão |
| VINO11 | Vinci Offices |
XP
A XP não realizou mudança em seus fundos recomendados do segmento de recebíveis.
| FIIs recomendados | |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos |
| MCCI11 | Mauá Capital Recebíveis |
| CPTS11 | Capitânia Securities |
| XPCI11 | XP Crédito Imobiliário |
| RBRR11 | RBR High Grade |
Ver online: Estadão