As 38 maiores incorporadoras e outros negócios imobiliários do Brasil

em Valor Econômico, 12/novembro

81% das companhias do setor subiram no ranking Valor 1000.

38 empresas do setor de empreendimentos imobiliários estão entre as mil maiores companhias de todo o Brasil, segundo a receita líquida de cada. O Ranking do Valor 1000, que não inclui os bancos, posiciona a MRVCotação de MRV&CO, CyrelaCotação de Cyrela e EvenCotação de Even como as três maiores do ramo no Brasil.

A receita líquida combinada do top três, R$ 16,6 bi, é maior do que a soma das cinco empresas seguintes da lista (R$ 16,02 bi). Dentro disso, 17 empresas possuem mais de R$ 1 bi de receita e outras oito ultrapassam os R$ 2 bi. Ao todo, as 38 companhias do setor contabilizam mais de R$ 64 bilhões de receita líquida.

Nessa conjuntura, 84% das empresas apresentaram um aumento da receita líquida entre 2022 e 2023, com destaque para a São Carlos. A companhia avançou 263,5%, com uma receita de R$ 1,4 bi. Na contramão, seis companhias tiveram uma variação negativa entre os anos, com a JHSFCotação de JHSF tendo o pior resultado (-17,7%).

Dessa forma, 31 empresas alcançaram melhores posições no ranking geral. O Grupo AllosCotação de Allos foi o que mais angariou colocações (358). Além disso, a companhia também teve o segundo maior aumento de receita (144,1%). Seguindo essa dinâmica mas do outro lado da tabela, a TegraCotação de Tegra teve a maior queda no ranking, passando da 612ª para a 722ª colocação, e possui a segunda pior variação da receita líquida (-15,2%).

Ao todo, sete empresas foram adicionadas somente nesta edição do ranking, não possuindo uma colocação entre as mil maiores em 2022. Entre elas, a São CarlosCotação de São Carlos ficou em 14ª na lista do setor de empreendimentos imobiliários, a melhor colocação entre as novas companhias.

Veja a lista com as maiores empresas de empreendimentos imobiliários do Brasil:

As maiores empresas de empreendimentos imobiliários do Brasil
Classificação Classificação geral 2023 Classificação geral 2022 Empresa Sede Receita líquida (em R$ milhões) Var. (em %)
1 165 183 MRV&CO MG 7.429,90 11,8
2 199 228 Cyrela SP 6.252,70 15,5
3 371 442 Even SP 2.973,70 28,3
4 378 425 Construtora Tenda SP 2.903,10 20,3
5 381 452 Cury SP 2.886,20 27,9
6 402 760 Grupo Allos RJ 2.712,30 144,1
7 445 465 Direcional Engenharia MG 2.355,20 8,9
8 478 547 Grupo Plaenge PR 2.189,70 25,2
9 502 614 Plano&Plano SP 2.072,00 38,9
10 509 538 Multiplan Empreendimentos RJ 2.029,60 12,9
11 565 626 Bivi SP 1.759,30 20,2
12 607 512 JHSF SP 1.593,50 -17,7
13 645 761 Diálogo Engenharia SP 1.407,30 26,9
14 649 - São Carlos SP 1.400,00 263,5
15 675 916 Patrimar MG 1.355,50 63,4
16 687 646 A. Yoshii Engenharia PR 1.340,20 -3
17 719 871 Helbor SP 1.276,10 40,8
18 722 612 Tegra SP 1.269,50 -15,2
19 751 797 Melnick RS 1.183,70 15
20 758 894 Pacaembu Construtora SP 1.175,20 36,7
21 767 810 Iguatemi SP 1.157,20 13,9
22 771 934 Moura Dubeux PE 1.151,20 44
23 788 746 Gafisa SP 1.103,50 -2,9
24 795 753 EZTEC SP 1.083,20 -3,4
25 813 961 Trisul SP 1.046,70 37,7
26 821 995 FG Empreendimentos SC 1.030,20 44
27 824 885 You, Inc. SP 1.023,90 16,3
28 838 - Grupo Kallas SP 995 52,5
29 856 874 ONE Desenvolvimento Imobiliário SP 969,3 7,6
30 865 914 Emccamp Residencial MG 957,9 15,1
31 881 - FGR Incorporações GO 933,1 90,7
32 888 962 Mitre Realty SP 926,4 22,1
33 896 - Lavvi Incorporadora SP 903,3 62,7
34 897 - Patriani Empreendimentos Imobiliários SP 901,5 38,4
35 925 952 BSP Empreendimentos Imobiliários SP 849 10,2
36 987 890 Brz Empreendimentos MG 753,3 -13,3
37 993 - JCPM Shopping Centers PE 744,3 8,9
38 997 - Grupo Nortis SP 737,9 33,5

Ver online: Valor Econômico


Fonte: Valor 1000