Valor do aluguel residencial sobe quase 15%, em 12 meses; confira cidades mais caras
em Valor Investe, 13/agosto
Segundo Índice FipeZAP, variação do preço ficou muito acima da inflação oficial no período, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 4,5%.
De acordo com o Índice FipeZAP, o aluguel residencial teve um aumento médio de 14,6%, nos últimos 12 meses, nas 36 cidades monitoradas pelo levantamento, incluindo 22 capitais.
A variação do preço fica muito acima da inflação oficial no período, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 4,5%. A diferença é ainda maior que o IGP-M, indicador tradicionalmente utilizado para reajustar os valores dos contratos de locação, de 3,82%, no mesmo período.
O índice aponta que a alta se deu mais intensamente para os imóveis com um dormitório, que aumentou em média 17,5%, de julho de 2023 a julho deste ano. Os imóveis com três dormitórios tiveram reajuste menor, de 13,2% no mesmo período.
Capitais com maior aumento do aluguel, em 12 meses
Campo Grande | 40,7% |
Aracaju | 36,44% |
Salvador | 21,80% |
Porto Alegre | 20,54% |
Curitiba | 20,21% |
Recife | 18,29% |
Brasília | 17,82% |
Belo Horizonte | 16,73% |
Goiânia | 16,51% |
Belém | 14,38% |
Fortaleza | 14,09% |
João Pessoa | 12,88% |
São Paulo | 12,02% |
Rio de Janeiro | 11,32% |
Cuiabá | 10,21% |
São Luís | 9,73% |
Florianópolis | 8,76% |
Natal | 8,56% |
Teresina | 8,49% |
Manaus | 7,51% |
Maceió | 6,67% |
Vitória | 3,67% |
Ol evantamento também apontou as cidades com o maior valor de aluguel por metro quadrado.
Em média, nas 36 cidades acompanhadas, o metro quadrado custa R$ 46,41, mas as diferenças regionais são grandes.
Capitais com aluguel mais caro, em R$/m²
São Paulo | 55,69 |
Florianópolis | 53,72 |
Recife | 52,14 |
Maceió | 50,43 |
São Luís | 49,55 |
Belém | 48,01 |
Rio de Janeiro | 47,96 |
Brasília | 46,98 |
Manaus | 45,31 |
Vitória | 43,16 |
Curitiba | 40,64 |
Belo Horizonte | 40,45 |
João Pessoa | 39,96 |
Salvador | 38,64 |
Goiânia | 38,41 |
Cuiabá | 37,84 |
Porto Alegre | 36,16 |
Natal | 34,60 |
Campo Grande | 34,36 |
Fortaleza | 30,47 |
Aracaju | 26,85 |
Teresina | 21,36 |
Ver online: Valor Investe